凯里LED全彩显示屏
MORE >
公司地址:贵阳市云岩区改茶大道25号
办公地址:贵阳市南明区花果园金融街1号28楼18号
公司电话:0851-84856358
电子邮箱:413471429@qq.com
邮政编码:550000
销售一部QQ:413471429
销售二部QQ:406475122
销售三部QQ:2182059642
来源:http://kl.gzhwgd.com/product798470.html 时间:2022/1/12 16:16:27
产品名称:P3.91全彩表贴模组(2121黑灯 16S) | 产品版本: | |||
项 目 | 参 数 | |||
(2)像素点参数 | ||||
灯体规格 | (RGB)SMD2121 黑体封装 | |||
物理像素点间距 | PH=3.91mm | |||
(3)模组技术参数 | ||||
PCB板 | 双层 灯驱合一 | |||
模组尺寸(宽*高*厚) | 250.24*250.24mm | |||
模组分辨率(宽*高) | 64*64点 | |||
显示密度(点/ M2 ) | 65409点/㎡ | |||
模组重量(Kg) | 0.53kg | |||
显示亮度 | ≥1000cd/m² | |||
数据接口 | HUB75D | |||
驱动方式 | 1/16扫恒流驱动 | |||
视角 | 水平视角≥120度,垂直视角≥120度 | |||
佳可视距离 | 4—25米 | |||
灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 | |||
刷新频率 | ≥200HZ | |||
显示颜色 | 可显示16.7M颜色 | |||
屏幕寿命 | ≥8万小时 | |||
盲点率 | ≤3PPM | |||
工作电压 | DC5V | |||
单个大功耗 | ≤40W/个 | |||
单个工作功耗 | ≤20W/个 | |||
1m²的大功耗 | ≤640/ m² | |||
1m²的平均功耗 | ≤320w/ m² | |||
系统工作环境温度 | -20℃~60℃ | |||
系统工作环境湿度 | 10%—90%RH | |||
(4)包装方式 | ||||
外箱尺寸(mm) | 内尺寸:495*345*345mm | |||
包装数量(个) |
20个
|