凯里彩色led显示屏
MORE >
公司地址:贵阳市云岩区改茶大道25号
办公地址:贵阳市南明区花果园金融街1号28楼18号
公司电话:0851-84856358
电子邮箱:413471429@qq.com
邮政编码:550000
销售一部QQ:413471429
销售二部QQ:406475122
销售三部QQ:2182059642
来源:http://kl.gzhwgd.com/product798452.html 时间:2022/1/12 16:16:14
项 目 | 参 数 | |
(1)像素点参数 | ||
灯体规格 | (1R1G1B)ф346椭圆封装 | |
物理像素点间距 | PH=10mm | |
(2)屏体技术参数 | ||
PCB板 | 双层 灯驱分离 | |
模组尺寸(宽*高*厚) | 160*160mm | |
模组分辨率(宽*高) | 16*16点 | |
显示密度(点/ M2 ) | 10000点/㎡ | |
模组重量(Kg) | 0.45kg | |
显示亮度 | ≥8000cd/m² | |
数据接口 | HUB75 | |
驱动方式 | 1/4扫驱动 | |
视角 | 水平视角105度,垂直视角50度 | |
佳可视距离 | 10-100米 | |
灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 | |
刷新频率 | ≥180HZ | |
显示颜色 | 可显示16.7M颜色 | |
屏幕寿命 | ≥10万小时 | |
盲点率 | ≤3PPM | |
工作电压 | DC5V | |
单个大功耗 | ≤20W/个 | |
单个工作功耗 | ≤10W/个 | |
1m²的大功耗 | ≤800w/ m² | |
1m²的平均功耗 | ≤400w/ m² | |
系统工作环境温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
系统工作环境湿度 | 10%~90%RH | |
(3)包装方式 | ||
外箱尺寸(mm) | 605mm*365mm*553mm | |
包装数量(个) | 40个 | |
重量(kg) | 19kg |
led小间距显示屏单元板,又名凯里LED显示屏模组或简称单元板是凯里LED显示屏的主体组成单元,由凯里LED发光二极管及驱动电路,驱动IC及塑胶套件构成。
led小间距行业,现在对LED单元板分为两大类。室内单元板业内一般称为表贴(三合一表贴);户外和半户外一般称为模组。室内表贴的特性:图像清晰度高,色彩及其丰富,不足在于价格偏高;户外和半户外模组单元板特性:亮度高,能防水,色彩丰富,不足在于安装需要技术指导。